06.04.12 16:55 Хоккей. КХЛ. Трактор – Авангард: ТБ(4.5)
Счет в серии 1-3 и возможно для Трактора это последняя игра сегодня. Соперник этой пары Динамо уже отдыхает и набирается сил, следовательно, Авангард сегодня будет играть на победу, не смотря на то, что играют в гостях, ведь надо тоже поберечь сил и разобраться с Трактором уже сегодня.
По этой серии видно, что Авангард полностью изучил своего соперника, а игра в обороне Трактора на много уступает Авангарду. Почему именно ТБ(4.5)? Можно говорить, что сегодня будет закрытая игра и т.п. НО! Для Трактора это может быть последняя игра в сезоне, а если Авангард забросит шайбу первый, а они в этой серии всегда забрасывают первые, соответственно Трактор начнет бросать силы в нападение и это не очень-то хорошо повлияет на их и так слабую оборону. Цифры к матчу в полной новости.
«Трактор» | «Авангард» | |
забитые голы, ср. | 2,40 | 2,86 |
пропущенные голы, ср. | 1,97 | 1,69 |
штраф, ср. | 10,87 | 9,03 |
реализация большинства | 23,50% | 13,00% |
эффективность меньшинства | 84,70% | 83,30% |
броски свои, ср. | 28,87 | 33,33 |
броски соперника, ср. | 27,58 | 25,77 |
эффективность бросков | 8,30% | 8,59% |
% отраженных бросков | 93,08% | 93,89% |
голы | Владимир Антипов, Евгений Кузнецов — по 7 | Роман Червенка, 10 |
передачи | Дмитрий Рябыкин, Дерон Куинт – по 7 | Роман Червенка, 8 |
очки | Константин Панов, 10 | Роман Червенка, 18 |
+/-, лучший | Алексей Васильченко, Андрей Попов – по «+6» | Кирилл Лямин, «+9» |
+/-, худший | Ян Булис, «-4» | 3 игрока, «0» |
штрафное время | Петри Контиола, 35 | Владимир Первушин, 29 |
броски, ср. | Евгений Кузнецов, 4,1 | Роман Червенка, 4,6 |
эффективность бросков | Владимир Антипов, 26,9% | Никита Пивцакин, 37,5% |
игровое время, ср. | Дерон Куинт, 23:52 | Мартин Шкоула, 22:51 |
кол-во смен, ср. | Дмитрий Рябыкин, 25,2 | Ансси Салмела, 29,5 |
% отраженных бросков | Майкл Гарнетт, 93,6% Илья Проскуряков, 76,9% | Алексей Кузнецов, 94,0% Карри Рамо, 93,9% |
коэффициент надежности | Майкл Гарнетт, 1,81 Илья Проскуряков, 3,95 | Карри Рамо, 1,57 Алексей Кузнецов, 2,01 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий