04.04.2012 16:00 Хоккей. КХЛ. Авангард - Трактор: Победа Авангарда в основное время
Выше указанная ставка очень актуальна. Коэффициент на исход > 2 и пробовать ее обязательно надо. Что можно сказать по этой серии? Авангард в 3-х играх не пропускал шайбу первыми, а все потому что у Авангарда очень хорошо отстроена оборона. У Трактора очень однообразная атака, видимо они очень сильно полагаются на Евгения Кузнецова, но как говорится "один в поле не воин". Сегодня советую брать победу Авангарда в основное время, Я взял с коэффициентом 2.1. В полной новости смотрим цифры к матчу.
Авангард | Трактор
забитые голы, ср. 2,85 | 2,49
пропущенные голы, ср.1,74 | 1,90
штраф, ср. 9,59 | 11,32
реализация большинства 13,50% | 24,00%
эффективность меньшинства 82,90% | 84,20%
броски свои, ср. 34,47 | 29,06
броски соперника, ср. 25,75 | 28,14
эффективность бросков 8,28% | 8,56%
% отраженных бросков 93,71% | 93,26%
голы Роман Червенка, 9 | Владимир Антипов, Евгений Кузнецов — по 7
передачи Роман Червенка, 8 | Дмитрий Рябыкин, 7
очки Роман Червенка, 17 | Константин Панов, 10
+/-, лучший Кирилл Лямин, «+9» | Алексей Васильченко, «+7»
+/-, худший 4 игрока, «0» Евгений Катичев, «-3»
штрафное время Владимир Первушин, 29 | Петри Контиола, 35
броски, ср. Роман Червенка, 4,9 | Евгений Кузнецов, 4,5
эффективность бросков Никита Пивцакин, 37,5% | Владимир Антипов, 26,9%
игровое время, ср. Мартин Шкоула, 23:00 | Дерон Куинт, 23:59
кол-во смен, ср. Ансси Салмела, 29,5 | Дмитрий Рябыкин, 25,4
% отраженных бросков Карри Рамо 93,7%, Алексей Кузнецов, 94,0% | Майкл Гарнетт, 93,8%, Илья Проскуряков, 76,9%
коэффициент надежности Карри Рамо, 1,62 Алексей Кузнецов, 2,01 | Майкл Гарнетт, 1,79 Илья Проскуряков, 3,95
Выше указанная ставка очень актуальна. Коэффициент на исход > 2 и пробовать ее обязательно надо. Что можно сказать по этой серии? Авангард в 3-х играх не пропускал шайбу первыми, а все потому что у Авангарда очень хорошо отстроена оборона. У Трактора очень однообразная атака, видимо они очень сильно полагаются на Евгения Кузнецова, но как говорится "один в поле не воин". Сегодня советую брать победу Авангарда в основное время, Я взял с коэффициентом 2.1. В полной новости смотрим цифры к матчу.
Авангард | Трактор
забитые голы, ср. 2,85 | 2,49
пропущенные голы, ср.1,74 | 1,90
штраф, ср. 9,59 | 11,32
реализация большинства 13,50% | 24,00%
эффективность меньшинства 82,90% | 84,20%
броски свои, ср. 34,47 | 29,06
броски соперника, ср. 25,75 | 28,14
эффективность бросков 8,28% | 8,56%
% отраженных бросков 93,71% | 93,26%
голы Роман Червенка, 9 | Владимир Антипов, Евгений Кузнецов — по 7
передачи Роман Червенка, 8 | Дмитрий Рябыкин, 7
очки Роман Червенка, 17 | Константин Панов, 10
+/-, лучший Кирилл Лямин, «+9» | Алексей Васильченко, «+7»
+/-, худший 4 игрока, «0» Евгений Катичев, «-3»
штрафное время Владимир Первушин, 29 | Петри Контиола, 35
броски, ср. Роман Червенка, 4,9 | Евгений Кузнецов, 4,5
эффективность бросков Никита Пивцакин, 37,5% | Владимир Антипов, 26,9%
игровое время, ср. Мартин Шкоула, 23:00 | Дерон Куинт, 23:59
кол-во смен, ср. Ансси Салмела, 29,5 | Дмитрий Рябыкин, 25,4
% отраженных бросков Карри Рамо 93,7%, Алексей Кузнецов, 94,0% | Майкл Гарнетт, 93,8%, Илья Проскуряков, 76,9%
коэффициент надежности Карри Рамо, 1,62 Алексей Кузнецов, 2,01 | Майкл Гарнетт, 1,79 Илья Проскуряков, 3,95
Комментариев нет:
Отправить комментарий